Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8556003 | Dichte Aräometer 0,700-0,750 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-070, 0,700 – 0,750: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556018 | Dichte Aräometer 1,450-1,500 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-145, 1,450 – 1,500: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556002 | Dichte Aräometer 0,650-0,700 Dichte Aräometer, DIN 12791, M50-065, 0,650 – 0,700: 0,001, G/CM3,... | |
| 8556200 | Satz Dichte Aräometer Satz mit 14 Aräometern, von 1,300-2,000 g/cm³, mit Alu Case | |
| 8556100 | Satz Dichte Aräometer Satz mit 14 Aräometern, von 0,600-1,300 g/cm³, mit Alu Case |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8557010 | Dichte Aräometer 1,500-1,600 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-150, 1,500 – 1,600: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557200 | Set 14 Dichte Aräometer 0,600-2,000:0,002 Set mit 14 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-070 -... | |
| 8557014 | Dichte Aräometer 1,900-2,000 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-190, 1,900 – 2,000: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557013 | Dichte Aräometer 1,800-1,900 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-180, 1,800 – 1,900: 0,002, G/CM3,... | |
| 8557011 | Dichte Aräometer 1,600-1,700 Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-160, 1,600 – 1,700: 0,002, G/CM3,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8558111 | Alkoholometer 50-55:0,1%Vol Alkoholometer, 50-55:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558117 | Alkoholometer 80-85:0,1%Vol Alkoholometer, 80-85:0,1% Vol, mit Thermometer, Klasse III nach DIN... | |
| 8558270 | Aräometer nach Baumé 0-70:1°Bé ohne Thermometer Aräometer nach Baumé 0-70:1°Bé, ohne Thermometer,... | |
| 8558250 | Aräometer nach Baumé 0-50:1°Bé ohne Thermometer Aräometer nach Baumé 0-50:1°Bé, ohne Thermometer,... | |
| 8558230 | Aräometer nach Baumé 0-30:1°Bé ohne Thermometer Aräometer nach Baumé 0-30:1°Bé, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8559007 | Dichte-Aräometer 1,200-1,300:0,001 Dichte-Aräometer, 1,200-1,300:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559001 | Dichte-Aräometer 0,600-0,700:0,001 Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559002 | Dichte-Aräometer 0,700-0,800:0,001 Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559003 | Dichte-Aräometer 0,800-0,900:0,001 Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001, ohne Thermometer | |
| 8559005 | Dichte-Aräometer 1,000-1,100:0,001 Dichte-Aräometer, 1,000-1,100:0,001, ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8561006 | Dichte-Aräometer 0,880-0,940:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561016 | Dichte-Aräometer 1,480-1,540:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561015 | Dichte-Aräometer 1,420-1,480:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561014 | Dichte-Aräometer 1,360-1,420:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... | |
| 8561011 | Dichte-Aräometer 1,180-1,240:0,001 ohne Thermometer Länge 160mm Dichte-Aräometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8564003 | Dichte-Aräometer 1,000-1,500:0,005 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,000-1,500:0,005, ohne... | |
| 8564006 | Dichte-Aräometer 0,700-2,00:0,01/0,02 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 0,700-2,00:0,01/0,02,... | |
| 8564005 | Dichte-Aräometer 1,000-2,000:0,01 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,000-2,000:0,01, ohne... | |
| 8564004 | Dichte-Aräometer 1,500-2,000:0,005 ohne Thermometer Dichte-Aräometer 1,500-2,000:0,005, ohne... | |
| 8564002 | Dichte-Aräometer 1,000-1,300:0,005 Dichte-Aräometer, 1,000-1,300:0,005, ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8565101 | Zucker-Aräometer 0-10% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-10% mas, ohne... | |
| 8565102 | Zucker-Aräometer 0-30% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 0-30% mas, ohne... | |
| 8565106 | Zucker-Aräometer 30-60% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 30-60% mas, ohne... | |
| 8565110 | Zucker-Aräometer 60-90% mas (Brix) Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix, 60-90% mas, ohne... | |
| 8565113 | Zucker-Aräometer 10-20% mas (Brix) mit Thermometer Zucker-Aräometer, Saccharimeter nach Brix,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8570024 | Aräometer ASTM 118H 1,350-1,400:0,0005 Aräometer ASTM, 118H 1,350-1,400:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570022 | Aräometer ASTM 116H 1,250-1,300:0,0005 Aräometer ASTM, 116H 1,250-1,300:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570023 | Aräometer ASTM 117H 1,300-1,350:0,0005 Aräometer ASTM, 117H 1,300-1,350:0,0005, spezifisches Gewicht | |
| 8570028 | Aräometer ASTM 126H 1,050-1,100:0,001 Aräometer ASTM, 126H, 1,050-1,100:0,001, spezifisches Gewicht | |
| 8570025 | Aräometer ASTM 119H 1,400-1,450:0,0005 Aräometer ASTM, 119H 1,400-1,450:0,0005, spezifisches Gewicht |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8572003 | Aräometer für Kesselwasser 0,5-0-0,5:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer,... | |
| 8572002 | Aräometer für Kesselwasser 2-0-2:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer, 2-0-2:0,1, 20°C,... | |
| 8572001 | Aräometer für Kesselwasser 1-0-1:0,1 Aräometer für Kesselwasser nach Dr. Ammer, 1-0-1:0,1, 20°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8580902 | Urinprober nach Dr. Vogel 1,000-1,060:0,002 Urinprober nach Dr. Vogel, 1,000-1,060:0,002, ohne... | |
| 8580900 | Urinprober nach Dr. Vogel 1,000-1,060:0,001 Urinprober nach Dr. Vogel, 1,000-1,060:0,001, ohne... | |
| 8580100 | Aräometer für Bodenproben 0,995-1,030:0,0005 Aräometer für Bodenproben nach Casagrande,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 8558004 | Dichte Aräometer 0,900-1,000 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-090, 0,900 –... | |
| 8558008 | Dichte Aräometer 1,300-1,400 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-130, 1,300 –... | |
| 8558007 | Dichte Aräometer 1,200-1,300 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-120, 1,200 –... | |
| 8558005 | Dichte Aräometer 1,000-1,100 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-100, 1,000 –... | |
| 8558003 | Dichte Aräometer 0,800-0,900 mit Thermometer Dichte Aräometer, DIN 12791, M100-080, 0,800 –... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3104465 | Alkoholometer nach Gay Lussac, Bereich 0-100:1 % vol., ohne Thermometer |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801288 | Dichte-Aräometer, 1,500-1,750:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801286 | Dichte-Aräometer, 1,250-1,500:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801284 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,250:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801282 | Dichte-Aräometer, 0,850-1,000:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801280 | Dichte-Aräometer, 0,700-0,850:0,005g/cm³, 180mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800176 | Dichte-Aräometer, Typ 22, 1,960-2,020:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800150 | Dichte-Aräometer, Typ 9, 1,180-1,240:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800130 | Dichte-Aräometer, Typ 00, 0,600-0,660:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800132 | Dichte-Aräometer, Typ 0, 0,650-0,710:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... | |
| H800134 | Dichte-Aräometer, Typ 1, 0,700-0,760:0,001g/cm³, 300mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H800272FL | Dichte-Aräometer, Typ 15, 1,540-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800274FL | Dichte-Aräometer, Typ 16, 1,600-1,660:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800262FL | Dichte-Aräometer, Typ 10, 1,240-1,300:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800276FL | Dichte-Aräometer, Typ 17, 1,660-1,720:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... | |
| H800278FL | Dichte-Aräometer, Typ 18, 1,720-1,780:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801892 | Specific Gravity Aräometer, 0,800-1,000:0,002 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801924 | Specific Gravity Aräometer, 1,500-2,000:0,005 sp gr, 285mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801922 | Specific Gravity Aräometer, 1,000-1,500:0,005 sp gr, 285mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801920 | Specific Gravity Aräometer, 0,700-1,000:0,005 sp gr, 285mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... | |
| H801902 | Specific Gravity Aräometer, 1,800-2,000:0,002 sp gr, 300mm lang, Bezugstemperatur 28,9/28,9°C... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801204FL | Dichte-Aräometer, 0,800-0,900:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801200FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,700:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801202FL | Dichte-Aräometer, 0,700-0,800:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801218FL | Dichte-Aräometer, 1,500-1,600:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801206FL | Dichte-Aräometer, 0,900-1,000:0,001g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801360 | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801362 | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801364 | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801366 | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... | |
| H801368 | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 280mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| H801496FL | Dichte-Aräometer, 1,200-1,400:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801494FL | Dichte-Aräometer, 1,000-1,200:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801492FL | Dichte-Aräometer, 0,800-1,000:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801490FL | Dichte-Aräometer, 0,600-0,800:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... | |
| H801498FL | Dichte-Aräometer, 1,400-1,600:0,002g/cm³, 350mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer... |


