Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 1271103 | Allgebrauchsthermometer -10/0+100:1°C Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C,... | |
| 1271106 | Allgebrauchsthermometer -10/0+250:1°C Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+250:1°C,... | |
| 1271102 | Allgebrauchsthermometer -10/0+50:1°C Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+50:1°C,... | |
| 1271105 | Allgebrauchsthermometer -10/0+200:1°C Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+200:1°C,... | |
| 1271104 | Allgebrauchsthermometer -10/0+150:1°C Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+150:1°C,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3003020 | Chemische Thermometer -10+250:1 °C, mit roter Füllung (alkoholhaltig), Einschlussform,... | |
| 3003019 | Chemische Thermometer -10+200:1 °C, mit roter Füllung (alkoholhaltig), Einschlussform,... | |
| 3003017 | Chemische Thermometer -10+100:1 °C, mit roter Füllung (alkoholhaltig), Einschlussform,... | |
| 3003018 | Chemische Thermometer -10+150:1 °C, mit roter Füllung (alkoholhaltig), Einschlussform,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3008017 | Taschenthermometer -10+100:1 °C, Einschlussform, Messkapillare prismatisch, unbelegt, ganz... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| L33000FLPTFE | Kälte-Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -38+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | |
| L25924FLPTFE | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| L25994FLPTFE | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| L25992FLPTFE | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, 0+50:0,1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| L25948FLPTFE | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+100:0,2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G10016FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+250:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, blaue... | |
| G10000FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -35+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| G10004FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| G10006FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| G10008FL | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G10506FL | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+100:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 260x5,5-6,5mm,... | |
| G10514FL | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+200:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 300x5,5-6,5mm,... | |
| G10500FL | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -35+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 260x5,5-6,5mm,... | |
| G10510FL | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 300x5,5-6,5mm,... | |
| G10508FL | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+100:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung, 300x5,5-6,5mm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G11380EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10+250:2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, biologisch... | |
| G11382EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10+360:2°C, Kapillare prismatisch unbelegt, grüne... | |
| G11374EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+110:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | |
| G11376EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+110:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | |
| G11378EF | Allgebrauchsthermometer, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G11404EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10+250:2°C, weißbelegt, biologisch abbaubare grüne Füllung,... | |
| G11396EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10/0+150:1°C, weißbelegt, biologisch abbaubare grüne Füllung,... | |
| G11408EF | Allgebrauchsthermometer, Stabform, -10+360:2°C, weißbelegt, grüne Füllung, 300x5,5-6,5mm,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G11506FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11504FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11502FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11500FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11480FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G11610FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+50:0,5°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11666FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -40+50:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11612FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+110:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... | |
| G11616FL | Allgebrauchsthermometer, Einfachtyp, Stabform, -10+150:1°C, weißbelegt, rote Spezialfüllung,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| G15602FL | Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform,... | |
| G15628FL | Ersatz-Taschenthermometer, Einschlussform, -10+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| G15606FL | Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform,... | |
| G15614FL | Taschenthermometer in vernickelter Doppelsteckhülse aus Messing mit Clip, Einschlussform,... | |
| G15636FL | Ersatz-Taschenthermometer, Einschlussform, -10+250:2°C, 140x8,5mm, Kapillare prismatisch... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| K196138FL | Brunnen-Schöpfthermometer, Einschlussform, -20+60:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| K196100FL | Brunnen-Schöpfthermometer, Einschlussform, 0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| K196110FL | Brunnen-Schöpfthermometer, Einschlussform, 0+50:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| K196268FL | Ersatzthermometer zum Brunnen-Schöpfthermometer, Einschlussform, -20+60:0,5°C, Kapillare... | |
| K196230FL | Ersatzthermometer zum Brunnen-Schöpfthermometer, Einschlussform, 0+100:1°C, Kapillare prismatisch... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| Q146012GA | Feinthermometer aus Quarzglas, Einschlussform, +100+360:0,5°C, Kapillare rund unbelegt,... | |
| Q140062GA | Gallium-Quarzglasthermometer, Laborausführung, Einschlussform, 0+800:2°C, Kapillare rund... | |
| Q140074GA | Gallium-Quarzglasthermometer, Laborausführung, Einschlussform, 0+650:2°C, Kapillare rund... | |
| Q146032GA | Feinthermometer aus Quarzglas, Einschlussform, -10+650:2°C, Kapillare rund unbelegt,... | |
| Q146016GA | Feinthermometer aus Quarzglas, Einschlussform, -10+450:1°C, Kapillare rund unbelegt,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| L25922FL | Laborthermometer, DIN 12775, Einschlussform, -5/0+50:0,5°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| L25906FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+200:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt,... | |
| L25900FL | Laborthermometer, ähnlich DIN, Einschlussform, -10/0+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| L25902FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+100:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... | |
| L25904FL | Laborthermometer, DIN 12778, Einschlussform, -10/0+150:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote... |



